天草市大浜町事業用地 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 3,500 万円 | ||
土地面積 | 118.2坪・角地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 天草市役所まで169m!店舗、事務所、アパート用地など様々な用途でご検討いただけます! |
【NEW】宇城市不知火町 中古一戸建て | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 1,800 万円 | ||
土地面積 | 土地(292.56㎡)建物(138㎡) | 用途地域 | 1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 築21年、4LDKの中古一戸建て!松橋駅近くアクセス良好の好立地!北側南側の両方に駐車スペースあり♪※見学会随時開催中 |
西区城山半田 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 1,430 万円 | ||
土地面積 | 206.10~227.57㎡(62.35坪~68.84坪) | 用途地域 | 市街化調整区域(集落内開発地域) |
地目 | 宅地予定 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 残り4区画!5.6.7.8号地。西区役所近くの分譲地です!R7.5月引渡し予定。 |
東区鹿帰瀬町 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 1,290 万円 | ||
土地面積 | 201.00~224.28㎡(60.80坪~67.84坪) | 用途地域 | 市街化調整区域(集落内開発地域) |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | R7.8月完成予定!全11区画!ご予約受付中♪パークドーム、えがおスタジアム近くです! |
宇土市高柳 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 1,090 万円 | ||
土地面積 | 206.08㎡(62.33坪) | 用途地域 | 第一種中高層 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 残り1区画!D号地 |
南区八分字町 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 980 万円 | ||
土地面積 | 152.82㎡~170.92㎡(46.22坪~51.70坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 残り2区画!②③区画。飽田東小まで徒歩5分、飽田中まで徒歩10分と子育てしやすい環境です♪ |
南区城南町舞原 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 971 万円 | ||
土地面積 | 229.41㎡ | 用途地域 | |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 残り4区画!9.10.12.13号地。R7年4月完成予定。火の君文化センター前バス停徒歩4分。隈庄小学校校区、城南中学校校区。 |
南区富合古閑 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 964 万円 | ||
土地面積 | 232.25㎡(70.37坪) | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 残り1区画!人気エリアです♪富合小学校まで徒歩20分、富合中学校まで徒歩19分。クロス21まで車で約10分とお買い物にも便利です。 |
宇土市花園町 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 960 万円 | ||
土地面積 | 226.74㎡(68.58坪) | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 残り1区画!小学校まで徒歩8分。 |
上益城郡御船町 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 959 万円 | ||
土地面積 | 176.26㎡(53.31坪) | 用途地域 | 1種中高、1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 残り12区画!木倉小学校真横の大型分譲地!保育園も近く子育てに優しい環境です♪ |
宇土市岩古曽 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 898 万円 | ||
土地面積 | 170.98㎡~272.04㎡(51.72坪~82.29坪) | 用途地域 | 工業 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | クロスUTO21前バス停まで徒歩9分。九州電力・公営上水道・公共下水道・プロパンガス |
宇土市岩古曽 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 898 万円 | ||
土地面積 | 165.39㎡(50.03坪)~245.79㎡(74.35坪) | 用途地域 | 工業地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 50.01坪~74.35坪まで広々としたゆとりのあるお土地もあります。 900万代の価格帯の区画も7区画ございます。 各価格につきまして詳細はお問い合わせください♪ 【花園小・鶴城中学校区】 |
北区梶尾町 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 860 万円 | ||
土地面積 | 175.24㎡~233.89㎡(53.01坪~70.75坪) | 用途地域 | 1住 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 残り7区画。北部東小校区、北部中校区。 |
南区富合町大町 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 795 万円 | ||
土地面積 | 202.34㎡ | 用途地域 | |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 全13区画。富合小・富合中校区。3号地・集落内開発指定区域・買主負担で浄化槽の設置が必要です。R7年6月ごろ完成予定。 |
宇城市松橋町久具 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 780 万円 | ||
土地面積 | 201.71㎡(61.01坪) | 用途地域 | 第2種低層 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 残り1区画。C号地 |
南区富合町南田尻 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 780 万円 | ||
土地面積 | 228.03㎡(68.97坪) | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 畑 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 4区画!車で7分の所にスーパーや飲食店あり! |
宇土市古保里 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 770 万円 | ||
土地面積 | 206.06㎡(62.33坪) | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 2号地 花園小学校まで約300m |
宇城市松橋町松橋 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 750 万円 | ||
土地面積 | 184.6㎡(55.84坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居専用 |
地目 | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 3区画ご案内可能!小学校まで8分 |
【New】宇土市栗崎町 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 750 万円 | ||
土地面積 | 210.79㎡(63.76坪) | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 残り1区画!宇土小校区です。④号地の金額、面積になります。2025.10月ごろ引渡し予定。 |
宇城市小川町河江 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 749 万円 | ||
土地面積 | 190.98㎡(57.77坪) | 用途地域 | |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 残り4区画。イオンモール宇城まで近く人気エリアです! |
宇土市古保里 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 720 万円 | ||
土地面積 | 204.20㎡(61.77坪)~209.14㎡(63.26坪) | 用途地域 | |
地目 | 建ぺい率 | 70% | |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 花園小近く!残り3区画!10号地 11号地 |
南区富合町榎津 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 720 万円 | ||
土地面積 | 205.27㎡(62.09坪) | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 残り6区画。④号地成約済。 |
西区中島町 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 718 万円 | ||
土地面積 | 208.23㎡(62.99坪) | 用途地域 | 指定なし |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 残り1区画です!中島小校区、城西中校区。 |
宇土市松山 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 701 万円 | ||
土地面積 | 163.65㎡~222.23㎡ | 用途地域 | 一種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 花園小校区 |
宇土市花園町 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 680 万円 | ||
土地面積 | 187.29㎡(56.65坪) | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 宅地④の面積、金額になります。花園小学校まで約700m。 |
宇土市馬之瀬町 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 671 万円 | ||
土地面積 | 164.54㎡ (49.77坪) | 用途地域 | |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | |
容積率 | 取引態様 | 媒介 | |
備考 | 残り9区画、公営上水道・公共下水道・プロパンガス・電気・側溝 |
宇城市不知火高良 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 600 万円 | ||
土地面積 | 63.12坪~78.95坪 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 残り3区画。不知火小学校まで徒歩約4分、不知火中学校まで徒歩約10分と子育てに最適です! |
宇城市松橋町南豊崎 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 530 万円 | ||
土地面積 | 184.69㎡(55坪) | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | |
容積率 | 取引態様 | 媒介 | |
備考 | 全8区画!豊川小学校近く。引き渡し時期4月上旬。上水道・浄化槽区域。 |
宇城市不知火町御領 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 510 万円 | ||
土地面積 | 165.23(49.98坪) | 用途地域 | 1種低層 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 6号地、8号地残り2区画。近くに公園があり子育てに優しい環境です♪ |
宇土市走潟 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 428 万円 | ||
土地面積 | 176.62㎡(53.42坪)~187.27㎡(56.64坪) | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | |
容積率 | 取引態様 | 媒介 | |
備考 | 残り2区画。3号地、16号地。大通りから離れているため、夜は大変静かです。駅から離れていますが、閑静な住宅街で静かに暮らしたい新婚さんやカップルの方におすすめです。 |