【土地】🆕宇城市松橋町西下郷 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 350 万円 | ||
土地面積 | 419.00㎡ (126.74坪) | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 畑 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 豊福小まで徒歩10分、鮮ど市場も近く住宅用地としておすすめの広い敷地です! |
【土地】🆕宇城市松橋町曲野 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 750 万円 | ||
土地面積 | 511.02㎡ (154.58坪) | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 畑 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | まがの保育園まで徒歩6分、小学校までも通いやすい距離です。広々とした土地で、家族のライフスタイルに合わせた住まいづくりが可能です(^^)/ |
【土地】宇城市松橋町両仲間 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 900 万円 | ||
土地面積 | 992㎡(300坪) | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地、畑 | 建ぺい率 | 70 |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 300坪のゆとりある敷地!住宅用地や事業用地として幅広くご活用いただけます! リフォームや建て替えを検討される方にもおススメです! |
価格改定‼️宇城市松橋町豊福<br>土地 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 310 万円 | ||
土地面積 | 191.26㎡(57.9坪) | 用途地域 | |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | ミスターマックスも近く生活利便◎豊福小まで徒歩圏内、買い物施設も充実!平屋やコンパクトな2階建て住宅にぴったりの広さです♪ |
【土地】🆕宇城市松橋町松橋 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 850 万円 | ||
土地面積 | 291.45㎡(88.16坪) | 用途地域 | 第1種中高総住居地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 松橋小、松橋中まで徒歩圏内の人気エリアの土地です!建築条件なし♪子育てしやすい環境です! |
【中古戸建】宇城市松橋町曲野 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 2,480 万円 | ||
土地面積 | 390.29㎡(118.06坪) | 用途地域 | 2種低層 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 大家族にも対応できる広々間取り。近くにコスモスやコンビニもあり生活利便性も良い立地です♪ 子育て世帯にもおススメです!ぜひ一度ご内覧ください。 |
【値下げ👇】宇城市松橋町豊福 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 450 万円 | ||
土地面積 | 347.15㎡(105坪) | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 鮮ど市場、ミスターマックスま徒歩圏内でお買い物にも便利(^^)/豊福小学校も近く子育て環境も最適です♪ |
宇城市三角町大田尾<br>中古平屋3LDK | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 1,499 万円 | ||
土地面積 | 339.67㎡(102.57坪)建物124.54㎡(37.67坪) | 用途地域 | |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | |
容積率 | 取引態様 | 媒介 | |
備考 | 木造地上1階建て。オール電化。駐車場2台分。 |
【値下げ🔽】宇城市小川町<br>土地+古家 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 580 万円 | ||
土地面積 | 732.93㎡(238坪) | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 広い土地の為、活用方法はいろいろ♪約220坪の田園広がるのどかな地域です!建築条件なし! |
【土地】宇城市三角町 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 250 万円 | ||
土地面積 | 224.78㎡(68坪) | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | |
容積率 | 取引態様 | 媒介 | |
備考 | 三角駅まで徒歩2分、通勤通学にも便利♪近くにはゆめマートもありお買い物にも便利。海と山に囲まれて自然豊かな立地です♪ |
宇城市不知火町高良<br> 土地 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 600 万円 | ||
土地面積 | 262.15㎡(79.30坪) | 用途地域 | |
地目 | 畑 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 松橋駅まで徒歩12分と通学通勤にも便利!近くには不知火美術館もあり閑静な場所です♪上水道・下水道・ガス・電気あり。 |
宇城市松橋町両仲間 土地 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 600 万円 | ||
土地面積 | 676㎡(204.48坪) | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 畑 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 豊福小学校まで徒歩約10分、近くには保育園も!閑静な場所で子育てもしやすい環境です♪近くにはミスターマックスや鮮度市場もあります! |
宇城市松橋町曲野 土地 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 630 万円 | ||
土地面積 | 320.00㎡(96.8坪) | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 畑 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 子育てにも優しい閑静な環境です。建築条件なし! |
宇城市松橋町両仲間<br>土地 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 350 万円 | ||
土地面積 | 430㎡(130坪) | 用途地域 | |
地目 | 田 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 豊福小学校まで徒歩15分ほどです!ミスターマックスまでも車で3分とちょっとしたお買い物にも便利な立地です。 |
宇城市松橋町南豊崎 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 530 万円 | ||
土地面積 | 184.69㎡(55坪) | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | |
容積率 | 取引態様 | 媒介 | |
備考 | 残り6区画!豊川小学校徒歩7分。豊川保育園徒歩3分と子育てしやすい立地です。上水道・浄化槽区域。 |
【値下げ⬇️】宇城市松橋町久具 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 720 万円 | ||
土地面積 | 201.71㎡(61.01坪) | 用途地域 | 第2種低層 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 残り1区画。C号地 |
宇城市小川町河江 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 600 万円 | ||
土地面積 | 190.98㎡(57.77坪) | 用途地域 | |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 残り4区画。イオンモール宇城まで徒歩圏内で人気エリアです! |
宇城市不知火高良 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 630 万円 | ||
土地面積 | 63.12坪 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 残り2区画。②④成約済み。不知火小学校まで徒歩約4分、不知火中学校まで徒歩約10分と子育てに最適です! |
宇城市松橋町松橋 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 750 万円 | ||
土地面積 | 184.6㎡(55.84坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居専用 |
地目 | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
備考 | 3区画ご案内可能!小学校まで8分 |
【貸地】宇城市松橋町古保山 | 詳しくはこちら | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
金額 | 未定 | ||
土地面積 | 8308㎡(2513坪) | 用途地域 | |
地目 | 山林 | 建ぺい率 | |
容積率 | 取引態様 | 媒介 | |
備考 | 資材置き場・事業用地にピッタリな貸地が出ました!アクセスも良好、松橋IC近く、広さ十分です!自然に囲まれた静かな環境の為、使い方はいろいろです! |